-
土壤干燥箱
-
樣品前處理裝置
-
樣品濃縮儀
-
污水處理廠化驗室儀器配置...
-
非標(biāo)定制
-
測汞儀
-
市級衛(wèi)生監(jiān)督設(shè)備執(zhí)法裝...
-
智能單氣體檢測儀、智能六...
-
食品藥品**快速檢測車載...
- 水質(zhì)檢測儀
- 縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)...
- 公共場所氣體檢測儀器
- 大氣采樣器,空氣微生物采...
- 土壤采樣器,污泥采樣器
智能復(fù)合型氣體檢測儀,環(huán)保部門的理想選擇
智能復(fù)合型氣體檢測儀,環(huán)保部門的理想選擇
ET-04型,列在線式多參數(shù)氣體檢測儀是一種可以多配置的單種(臭氧,氨氣一氧化碳,二氧化硫,硫化氫等,見列表,任意選配)的氣體檢測報警儀, 具有非常清晰的大液晶顯示屏,聲光報警提示,帶內(nèi)置泵,在非常不利的工作環(huán)境下也可以檢測危險氣體并及時提示操作人員預(yù)防。同時將數(shù)據(jù)遠(yuǎn)程傳輸
有:在線檢測和無線傳輸功能
-自帶吸氣泵可將數(shù)十米距離外氣體吸入儀器進(jìn)行測定
-聲、光報警
-大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時值、峰值顯示
-開機或需要時對顯示、電池、傳感器、聲光報警功能自檢
-**提示:定期閃燈、聲音提示
-出眾的音頻聲音報警
-配有充電器、攜帶方便、使用靈活
-可以同時支持4種的氣體檢測工作,組成四合一在線檢測
-四種氣體前三種都是按照客戶自行挑選的,第四種的氣體是標(biāo)配好的二氧化碳。
如想變成在線式的,請看ET-08型在線式氣體檢測遠(yuǎn)程傳輸系統(tǒng)
主要傳感器技術(shù)指標(biāo)
技術(shù)參數(shù): | 量程 | 精 度 | 小讀數(shù) | 響應(yīng)時間 | |
甲醛檢測儀 | 0-10.00ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | |
臭氧檢測儀 | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤30秒 | |
可燃?xì)?/span>(EX) | 0-100%LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | |
硫化氫(H2S) | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | |
磷化氫(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 |
一、民用建筑和公共場所的室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測儀 | |||||||||||||||||||||
儀器名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 價格 | ||||||||||||||||||
甲醛分析儀 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直讀mg/m3 | 13000 | ||||||||||||||||||
甲醛分析儀 | FP-30 | 0~1.0 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 20800 | ||||||||||||||||||
甲醛分析儀 | htV | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 有溫度、濕度自動補償、直讀mg/m3 | 23000 | ||||||||||||||||||
甲醛分析儀 | 4160-2 | 0~19.99 ppm,分辨率:0.01 ppm,泵吸式 | 28000 | ||||||||||||||||||
連續(xù)測氡儀 | 1028 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC變換器/軟件), | 12000 | ||||||||||||||||||
連續(xù)測氡儀 | RAD7 | 量程:0.1~20000pCi/L 小檢出:0.1pCi/L,.內(nèi)置打印機,土壤桿另購 電池可連續(xù)工作3天。測量時間:2分~24小時。 | 85000 | ||||||||||||||||||
氨氣檢測儀 | ET-NH3 | 測范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 11000 | ||||||||||||||||||
氨氣分析儀 | Z-800 | 測量范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm | 12000 | ||||||||||||||||||
氨氣分析儀 | Z-800XP | 測量范圍:0.1~50 ppm,0.1 ppm泵吸式 | 18800 | ||||||||||||||||||
臭氧分析儀 | ET-O3 | 測范圍:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 11000 | ||||||||||||||||||
臭氧分析儀 | Z-1200 | 測量范圍:0.01~10 ppm,精度:0.01 ppm | 12000 | ||||||||||||||||||
二.公共場所檢測系統(tǒng)箱(微小氣候檢測用儀器) | |||||||||||||||||||||
名稱/型號 | 檢測系統(tǒng)箱選用儀器 | 價格 | |||||||||||||||||||
| 二氧化碳 | 一氧化碳 | 溫濕度計 | 噪聲儀 | 照度計 | 風(fēng)速儀 | | ||||||||||||||
ET-1 | CEA-700 | T40 | TES-1360 | TES | TES-1330 | AVM-01 | 29800 | ||||||||||||||
ET-2 | Tel-7001 | ET-CO | TES-1360 | TES | TES-1332 | BYWF-2001 | 32900 | ||||||||||||||
ET-3 | 同上、另帶 射線計量儀 | 42900 | |||||||||||||||||||
ET-4 | 室內(nèi)污染檢測系統(tǒng)箱 可以同時測量(甲醛分析儀、測氨儀、測氡儀、二氧化碳) | 58000 | |||||||||||||||||||
以上公共場所檢測系統(tǒng)箱,其儀器配置可以根據(jù)用戶需要任意選配、價格另定 | |||||||||||||||||||||
三.可吸入顆粒物檢測儀,數(shù)字粉塵儀,防爆數(shù)字粉塵儀 | |||||||||||||||||||||
儀器名稱 | 型號 | 技術(shù)參數(shù) | 價格 | ||||||||||||||||||
數(shù)字粉塵儀 | P | 0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可接微打 | 19800 | ||||||||||||||||||
數(shù)字激光粉塵儀 | LD- | 0.01~100mg/m3/ 小測量:0.01 mg/m3 | 29500 | ||||||||||||||||||
手持激光粒子計數(shù)器 | 3886 | 5通道(0.3-5.0)測量粒子數(shù),溫濕度 | 38800 | ||||||||||||||||||
塵埃粒子計數(shù)器 | ZHJ-B | 粒徑:0.3/0. | 19800 | ||||||||||||||||||
多功能射線儀 | Inspector | GM檢測器,可以檢測Χγαβ四種射線 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr CPS – 0~5000 總計數(shù):1~9,999,000 | 12000 | ||||||||||||||||||
多功能數(shù)字核輻射儀 | 900 | α、β、γ和Χ射線(Χ射線屬于低能β射線 | 12000 | ||||||||||||||||||
四.各種有毒有害氣體檢測儀 | |||||||||||||||||||||
1 二氧化碳濃度檢測儀、CO2+CO、CO2+O2或CO2+CO+溫濕度 | |||||||||||||||||||||
手掌式二氧化碳測定儀 | CEA-700 | 范圍:0~10000 ppm、精度:1ppm,紅外法 | 9800 | ||||||||||||||||||
紅外二氧化碳測定儀 | CEA-800 | 范圍:0~5000 ppm、精度:10ppm,紅外法,便攜式 | 9800 | ||||||||||||||||||
新風(fēng)量二氧化碳檢測儀 | TELAIRE 7001P | 新風(fēng)量:0~45m3/人小時 二氧化碳:0~10000 ppm 溫 度:0~50℃ ●有內(nèi)置泵,采樣速度快 | 11800 | ||||||||||||||||||
新風(fēng)量二氧化碳檢測儀 | TELAIRE7001 | 新風(fēng)量:0~45m3/人小時 CO2:0~10000 ppm 溫度:0~ | 9800 | ||||||||||||||||||
CO,CO2二合一氣體分析儀 | PCO2PLUS/1 | CO2:0~10000ppm,CO:0-500 ppm,泵吸式 | 23000 | ||||||||||||||||||
四合一空氣質(zhì)量分析儀 | PAQ | CO2:0~10000ppm,CO:0~1000ppm, 溫度:-10~100 | 26000 | ||||||||||||||||||
多功能氣體分析儀 | ET | 可以同時檢測4種氣體,用戶可以任選,泵吸式 | 23000 | ||||||||||||||||||
2 一氧化碳分析儀 | |||||||||||||||||||||
一氧化碳分析儀 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 | ||||||||||||||||||
紅外一氧化碳測定儀 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,紅外法,國標(biāo)法 | 16900 | ||||||||||||||||||
一氧化碳分析儀 | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、電化學(xué) | 6000 | ||||||||||||||||||
一氧化碳分析儀 | Z-500XP | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 18800 | ||||||||||||||||||
一氧化碳分析儀 | Z-500 | 0.0~100.0ppm,電化學(xué) | 12000 | ||||||||||||||||||
3 垃圾處理場氣體,有毒有氣體檢測儀 | |||||||||||||||||||||
環(huán)氧乙烷檢測儀 | ET-C2H40 |
下一篇:
蒙特推出縣級衛(wèi)生監(jiān)督設(shè)備之突發(fā)事故檢測箱
上一篇: 優(yōu)惠促銷微電腦數(shù)字粉塵測定儀 |