-
土壤干燥箱
-
樣品前處理裝置
-
樣品濃縮儀
-
污水處理廠化驗(yàn)室儀器配置...
-
非標(biāo)定制
-
測(cè)汞儀
-
市級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督設(shè)備執(zhí)法裝...
-
智能單氣體檢測(cè)儀、智能六...
-
食品藥品**快速檢測(cè)車載...
- 水質(zhì)檢測(cè)儀
- 縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)體系建設(shè)...
- 公共場(chǎng)所氣體檢測(cè)儀器
- 大氣采樣器,空氣微生物采...
- 土壤采樣器,污泥采樣器
- 水質(zhì)自動(dòng)采樣器、水質(zhì)分析...
- 搖床,振蕩器,水浴,氣浴...
- 恒溫消解儀系列
- 食品**檢測(cè)
- 生化培養(yǎng)箱,光照恒溫培養(yǎng)...
- 恒溫水浴箱和水浴鍋
- 離心機(jī)、勻漿機(jī)、搗碎機(jī)
- 電熱板
- 石英高純水蒸餾水器,比色...
- Product Engl...
- 攪拌器
常州蒙特室內(nèi)環(huán)境檢測(cè)儀報(bào)價(jià)單
序號(hào) | 儀 器 名 稱 | 型 號(hào) | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價(jià)格 |
| |||||||
1 | 甲醛分析儀 | ET-102 | 0.01~10ppm,分辨率:0.01 ppm 直讀mg/m3 | 9800 |
| |||||||
2 | 連續(xù)測(cè)氡儀 | 1027 | 量程:0.1~999pCi/L,(AC/DC變換器/軟件), | 12000 |
| |||||||
3 | 氨氣檢測(cè)儀 | ET-NH3 | 測(cè)范圍:0.1~50 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
4 | 臭氧分析儀 | ET-O3 | 測(cè)范圍:0.01~20 ppm,精度:0.1 ppm,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
5 | 手掌式二氧化碳測(cè)定儀(進(jìn)口) | CEA-700 | 范圍:0~10000 ppm、精度:1ppm,紅外法 | 9800 |
| |||||||
6 | 紅外二氧化碳測(cè)定儀 | CEA-800 | 范圍:0~5000 ppm、精度:10ppm,紅外法,便攜式 | 9800 |
| |||||||
7 | 新風(fēng)量二氧化碳檢測(cè)儀(進(jìn)口) | TELAIRE 7001P | 新風(fēng)量:0~45m3/人小時(shí) 二氧化碳:0~10000 ppm 溫 度:0~50℃ ●有內(nèi)置泵,采樣速度快 | 11800 |
| |||||||
8 | 一氧化碳分析儀 | ET-CO | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||
9 | 一氧化碳檢測(cè)儀(進(jìn)口) | T40 | 0~1000ppm,精度:1 ppm、電化學(xué) | 4400 |
| |||||||
10 | 紅外一氧化碳測(cè)定儀 | GXH-3011 | 0.0~50.0ppm,泵吸式,紅外法,國(guó)標(biāo)法 | 19800 |
| |||||||
11 | 環(huán)氧乙烷檢測(cè)儀 | ET-C2H40 | 0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||
12 | 氟化氫檢測(cè)儀 | ET-HF | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 |
| |||||||
13 | 氟氣檢測(cè)儀 | ET-F2 | 0.0~100.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 |
| |||||||
14 | 氯氣檢測(cè)儀 | ET-CL2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||
15 | 氯化氫檢測(cè)儀 | ET-HCL | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 |
| |||||||
16 | 氰化氫檢測(cè)儀 | ET-HCN | 0.0~50.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 11000 |
| |||||||
17 | 二氧化氯檢測(cè)儀 | ET-CLO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||
18 | 二氧化氮檢測(cè)儀 | ET-NO2 | 0.0~20.0ppm,泵吸式,電化學(xué) | 9800 |
| |||||||
19 | 甲烷氣體分析儀 | M40 | 測(cè)量范圍: 0~100% CH4 電化學(xué)法,有煤安認(rèn)證 | 4400 |
| |||||||
20 | 硫化氫分析儀(進(jìn)口) | T40 | 0~500ppm,精度:1 ppm、電化學(xué),泵吸式 | 4500 |
| |||||||
21 | 硫化氫分析儀 | ET-H2S | 0.1~100ppm、響應(yīng)時(shí)間:≤30秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
22 | 氧氣檢測(cè)儀 | ET-O2 | 0.1~30%、響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
23 | 氫氣檢測(cè)儀 | ET-H2 | 0-1000ppm,響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
24 | 可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 | ET-EX | 0-100%LEL,響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
25 | 二氧化硫分析儀 | ET-SO2 | 0.1~20ppm、響應(yīng)時(shí)間:≤15秒,泵吸式 | 9800 |
| |||||||
26 | 四合一氣體檢測(cè)儀 | ET-04 | 可以任意選擇四種傳感器,如(CO,CO2,H2S,O3)組成四合一氣體分析儀。 | 19800 |
| |||||||
27 | 智能復(fù)合氣體檢測(cè)儀 | ET-04 | 可以任意選擇四種傳感器,如(C2H40,OL,NH3,SO2)組成四合一氣體分析儀。 | 19800 |
| |||||||
28 | 在線式四合一氣體檢測(cè)儀 | ET-08 | 遠(yuǎn)程檢測(cè)系統(tǒng)信號(hào)由移動(dòng)卡傳輸,同時(shí)一臺(tái)電腦操作主機(jī)連著電腦,可在線打印數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)存儲(chǔ),只要一人操作就可同時(shí)監(jiān)察到上百家單位的在線氣體 | 200000 |
| |||||||
29 | 四合一水質(zhì)檢測(cè)儀 | ET-05 | 可以任意選擇水質(zhì)類,組成四合一水質(zhì)分析儀。 | 20000 |
| |||||||
30 | 在線式水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀 | ET-09 | 實(shí)現(xiàn)真正意義的無(wú)人值守解決了現(xiàn)在的儀器只可以檢測(cè),不可以遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)傳輸,本儀器可以利用現(xiàn)在通信網(wǎng)絡(luò),實(shí)現(xiàn)只要:中國(guó)移動(dòng)信號(hào)覆蓋范圍內(nèi)的遠(yuǎn)程檢測(cè)數(shù)據(jù)傳送。 | 200000 |
| |||||||
31 | 微電腦數(shù)字粉塵測(cè)定儀 | ED-6C | 檢測(cè)靈敏度:型 1CPM=0.01 mg/M³;(平 均粒徑0.3μm幾何標(biāo)準(zhǔn)偏差1.25的硬脂酸粒子校正的值) 測(cè)定原理:光散射原理 微電腦觸摸屏 測(cè)定范圍:0.01~100 mg/M³; 環(huán)境溫度:0~40℃ 測(cè)定精度:±10%(相對(duì)校正粒子) 數(shù)據(jù):可以存儲(chǔ)200級(jí)數(shù)據(jù), |
20000 |
| |||||||
32 | 可吸入顆粒分析儀 | ED-6C | 0.01~100mg/m3/,直讀粉塵濃度/可接微打觸摸屏 | 20000 |
| |||||||
33 | 個(gè)人計(jì)量報(bào)警儀 | ET-900 | 可以檢測(cè)Χγαβ四種射線 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr | 9800 |
| |||||||
34 | 多功能射線儀 | ET-900+ | 可以檢測(cè)Χγαβ四種射線 劑量率:mR/hr: 01 (1 µR)~100 mR/hr 可連打印機(jī) | 19800 |
| |||||||
35 | 手持激光粒子計(jì)數(shù)器 | DT9880 | 6通道誤差:5%, 2000000粒/ft3 | 38800 |
| |||||||
36 | 垃圾填埋場(chǎng)氣體檢測(cè)儀 | ET900 | CH4:0-100%, O2:0-30%、 CO2:0-20000ppm、 (H2S):0-500ppm、 配數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)(操作軟件、接口電纜) | 49000 |
| |||||||
公**所檢測(cè)系統(tǒng)箱 | 檢測(cè)系統(tǒng)箱選用儀器 |
|
| |||||||||
| 二氧化碳 | 一氧化碳 | 溫濕度計(jì) | 噪聲儀 | 照度計(jì) | 風(fēng)速儀 |
|
| ||||
37 | ET-1 | CEA-800 | T40 | TES-1360 | TES-1350A | TES-1330 | T405 | 29800 |
| |||
38 | ET-2 | CEA-800 | ET-CO | TES-1360 | TES-1350A | TES-1332 | T405 | 32900 |
| |||
39 | ET-3 | 同上,另帶射線計(jì)量?jī)x | 42900 |
| ||||||||
40 | ET-4 | 室內(nèi)污染檢測(cè)系統(tǒng)箱 可以同時(shí)測(cè)量(甲醛分析儀、測(cè)氨儀、測(cè)氡儀、二氧化碳) | 58000 |
| ||||||||
1.2013常州蒙特報(bào)價(jià)----縣級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督部分http://businessmentorglobalconsulting.com/pdshowtwo/techshow_749365.html
2.2013常州蒙特報(bào)價(jià)----市級(jí)衛(wèi)生監(jiān)督部分http://businessmentorglobalconsulting.com/pdshowtwo/newsshow_748259.html
3.2013常州蒙特報(bào)價(jià)----實(shí)驗(yàn)室儀器部分http://businessmentorglobalconsulting.com/pdshowtwo/techshow_750082.html
4.2013常州蒙特報(bào)價(jià)---分析儀器部分
http://businessmentorglobalconsulting.com/pdshowtwo/techshow_749340.html
以上產(chǎn)品型號(hào)和價(jià)格僅供參考。
所有定購(gòu)業(yè)務(wù)、以電話咨詢和合同為準(zhǔn)。
對(duì)所有產(chǎn)品三包一年和終身維護(hù)。
常州蒙特儀器制造有限公司
地址:金壇市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)華興路180號(hào)
電 話:0519-82362388 82362000 傳 真:0519-82613699
郵箱:1799188116@qq.com 聯(lián)系QQ:1799188116